Leírás
| Műszaki tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Modell | Daikin 2MXM40A9 |
| Kivitel | Multi split kültéri egység |
| Hűtőteljesítmény | 4,0 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,2 kW |
| Energiaosztály | Akár A+++ hűtésben, A++ fűtésben, kombinációtól függően |
| Kültéri méret (Ma × Szé × Mé) | 550 × 765 × 285 mm |
| Kültéri tömeg | 36 kg |
| Hangteljesítményszint (hűtés) | 60 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (fűtés) | 62 dB(A) |
| Hangnyomásszint (hűtés) | 46 dB(A) |
| Hangnyomásszint (fűtés) | 48 dB(A) |
| Feszültség / betáp | 220–240 V / 1 fázis / 50 Hz |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg gyári töltete | 0,88 kg |
| Csőméret (folyadék / gáz) | 6,35 / 9,5 mm |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 15 m |
| Működési tartomány (hűtés) | −10 / +46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | −15 / +18 °C |
| Csatlakoztatható beltéri egységek | Maximum 2 db |
| Kompresszor | Inverteres, lengőkompresszor |
Fisher Comfort Plus 3,51 kW
Fisher multi kültéri egység 5,3 kW 