Leírás
| Műszaki tulajdonság | MDV One 2,6 kW |
|---|---|
| Fűtési tulajdonság | Hűtésre és fűtésre alkalmas, téliesített kivitel |
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
| Energiaosztály (hűtés / fűtés) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,1 |
| Ajánlott helyiségméret | 8–28 m² |
| Beltéri méret (sz × ma × mé) | 726 × 291 × 210 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 25 / 32 / 37 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 8,0 kg |
| Kültéri méret (sz × ma × mé) | 720 × 495 × 270 mm |
| Kültéri zajszint | 60 dB(A) hangteljesítményszint |
| Kültéri tömeg | 23,2 kg |
| Feszültség / betáp | 220–240 V / 1 fázis / 50 Hz |
| Maximális áramfelvétel | 10 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Csőméret (folyadék / gáz) | 6,35 / 9,52 mm |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Működési tartomány (hűtés) | −15 / +50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | −20 / +24 °C |
