Leírás
Műszaki adatok
| Műszaki tulajdonság | Midea All Easy Pro 2,6 kW |
|---|---|
| Fűtési tulajdonság | Fűtésre is alkalmas, csepptálca- és karterfűtéssel |
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,1 kW |
| Energiaosztály (hűtés / fűtés) | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |
| Ajánlott helyiségméret | 12–18 m² |
| Beltéri méret (sz × ma × mé) | 795 × 295 × 225 mm |
| Beltéri zajszint | 19–38 dB(A), üzemmódtól függően |
| Beltéri tömeg | 10,2 kg |
| Kültéri méret (sz × ma × mé) | 805 × 554 × 330 mm |
| Kültéri hangteljesítményszint | 64 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 28,4 kg |
| Feszültség / betáp | 220–240 V / 1 fázis / 50 Hz |
| Hűtőközeg | R32 |
| Gyári hűtőközeg-töltet | 0,69 kg |
| Csőméret (folyadék / gáz) | 6,35 / 9,52 mm |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Működési tartomány (hűtés, kültéri) | −15 / +50 °C |
| Működési tartomány (fűtés, kültéri) | −25 / +24 °C |
Fisher multi kültéri egység 8,2 kW
Fisher Summer 2,6 kW
Fisher Comfort Plus 5,27 kW 