Leírás
| Műszaki tulajdonság | Midea Oasis Plus+ 3,5 kW |
|---|---|
| Fűtési tulajdonság | Fűtésre optimalizált, csepptálca- és karterfűtéssel |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály (hűtés / fűtés) | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,1 |
| Ajánlott helyiségméret | 16–23 m² |
| Beltéri méret (sz × ma × mé) | Gyártói adatlap szerint ellenőrizendő |
| Beltéri zajszint | 35 dB(A) hangnyomásszint |
| Beltéri tömeg | Gyártói adatlap szerint ellenőrizendő |
| Kültéri méret (sz × ma × mé) | Gyártói adatlap szerint ellenőrizendő |
| Kültéri zajszint | 56 dB(A) hangnyomásszint |
| Kültéri tömeg | Gyártói adatlap szerint ellenőrizendő |
| Feszültség / betáp | 220–240 V / 1 fázis / 50 Hz |
| Hűtőközeg | R32 |
| Gyári hűtőközeg-töltet | 1,1 kg |
| Csőméret (folyadék / gőz) | 6,35 / 9,52 mm |
| Maximális csőhossz | Gyártói adatlap szerint ellenőrizendő |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Működési tartomány (hűtés) | −15 / +50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | −35 / +30 °C |
Fisher Summer 6,8 Kw
Fujitsu Eco 2,5 kW (KNCA)
Fisher Comfort Plus 7,03 kW
Fujitsu Standard 3,4 kW (KMCG)
Fisher multi kültéri egység 8,2 kW
MDV Evo (2,6 kW)
MDV One 3,5 kW 