Leírás
| Műszaki tulajdonság | Midea Xtreme Save 3,5 kW |
|---|---|
| Fűtési tulajdonság | Hűtésre és fűtésre alkalmas, csepptálca- és karterfűtéssel |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály (hűtés / fűtés) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,2 |
| Ajánlott helyiségméret | 16–23 m² |
| Beltéri méret (sz × ma × mé) | 835 × 295 × 208 mm |
| Beltéri zajszint | 37 dB(A) hangnyomásszint |
| Beltéri tömeg | 8,7 kg |
| Kültéri méret (sz × ma × mé) | 765 × 555 × 303 mm |
| Kültéri zajszint | 56 dB(A) hangnyomásszint |
| Kültéri tömeg | 26,7 kg |
| Feszültség / betáp | 220–240 V / 1 fázis / 50 Hz |
| Maximális áramfelvétel | 10 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Gyári hűtőközeg-töltet | 0,65 kg |
| Csőméret (folyadék / gáz) | 6,35 / 9,52 mm |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Működési tartomány (hűtés) | −15 / +50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | −20 / +24 °C |
