Leírás
| Műszaki tulajdonság | Midea Xtreme Save 5,3 kW |
|---|---|
| Fűtési tulajdonság | Hűtésre és fűtésre alkalmas, csepptálca- és karterfűtéssel |
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály (hűtés / fűtés) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,0 |
| Ajánlott helyiségméret | 24–35 m² |
| Beltéri méret (sz × ma × mé) | 969 × 320 × 241 mm |
| Beltéri zajszint | 31–41 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 14,6 kg |
| Kültéri méret (sz × ma × mé) | 874 × 554 × 330 mm |
| Kültéri zajszint | 57 dB(A) hangnyomásszint |
| Kültéri tömeg | 36,1 kg |
| Feszültség / betáp | 220–240 V / 1 fázis / 50 Hz |
| Maximális áramfelvétel | 13 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Gyári hűtőközeg-töltet | 1,1 kg |
| Csőméret (folyadék / gáz) | 6,35 / 12,7 mm |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális szintkülönbség | 20 m |
| Működési tartomány (hűtés) | −15 / +50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | −20 / +24 °C |
